|
Panda3D
|
| drawLine(double xa, double ya, double xb, double yb) | PNMPainter | |
| drawPoint(double x, double y) | PNMPainter | |
| drawRectangle(double xa, double ya, double xb, double yb) | PNMPainter | |
| getFill() | PNMPainter | |
| getPen() | PNMPainter | |
| PNMPainter(PNMImage image, int xo, int yo) | PNMPainter | |
| PNMPainter(PNMImage image, int xo) | PNMPainter | |
| PNMPainter(PNMImage image) | PNMPainter | |
| setFill(PNMBrush fill) | PNMPainter | |
| setPen(PNMBrush pen) | PNMPainter |
1.7.3